![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
EFEREGGEN BERGE |
|||||||||||||||||||
| ČLENĚNÍ : | Defereggen Berge se řadí samozřejmě do Východních krystalických Alp. | ||||||||||||||||||
| POLOHA : | Defereggen Berge se nazývají také jako Villgratner Berge a někdy se zařazují ještě pod Vysoké Taury. Leží na území spolkové země Östirol a provincie Bozen v Itálii. Od Liezenerských Dolomit a Karnských Alp je na jihu dělí řeka Drau. | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| ROZLOHA : | 850 km čtverečných | ||||||||||||||||||
| VRCHOLY : | Weisse Spitze - 2956 m.n.m. | ||||||||||||||||||
| Hochgrabe - 2951 m.n.m. | |||||||||||||||||||
| Großes Degenhorn - 2946 m.n.m. | |||||||||||||||||||
| Regenstein - 2891 m.n.m. | |||||||||||||||||||
| POPIS: |
Hory tvoří z
většiny alpské louky se skalnatými nejvyššími vrcholky.
Villgratnerské hory teprve čekají na své objevitele. Za svou malou
návštěvnost vděčí mnohem slavnějším a atraktivnějším sousedům jakými
jsou Liezenerské Dolomiti či skupina Grossvenediger. Nejvyšším
vrcholem je Weiße
Spitze - 2956 m.n.m. v západní části pohoří, někdy nazývaná také
Rote Spitze. |
||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| LINKY : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||