![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
OLOMITI |
||||||||||||||||||
| ČLENĚNÍ : |
Dolomiti jsou zvláštní svým jiným chemickým složením vápence. Ten byl nazván Dolomit po jeho objeviteli Deodatu de Dolomieu. |
|||||||||||||||||
| POLOHA : | Plochu Dolomit lze snadno vymezit toky řek Rienz ( sever ) a Piava ( východ ). Jižní hranici oddělují od Fleimstálských Alp řeky Cismon a Brenta. Adige a Isarco tvoří mimo to, že jsou nejvýznamnějšími toky Dolomit také jejich západní hranici. | |||||||||||||||||
| ROZLOHA : | 4750 km čtverečných | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| VRCHOLY : | Marmolada - 3343 m.n.m. | |||||||||||||||||
| Monte Antelao - 3264 m.n.m. | ||||||||||||||||||
| Le Tofane - 3244 m.n.m. | ||||||||||||||||||
| Monte Cristallo - 3221 m.n.m. | ||||||||||||||||||
| Sorapiss - 3205 m.n.m. | ||||||||||||||||||
| Cima Vezzana - 3192 m.n.m. | ||||||||||||||||||
| Cimon della Pala - 3182 m.n.m. | ||||||||||||||||||
| Sassolungo - 3181 m.n.m. | ||||||||||||||||||
| Monte Pelmo - 3168 m.n.m. | ||||||||||||||||||
| Piz Boé - 3152 m.n.m. | ||||||||||||||||||
| Croda Rossa - 3146 m.n.m. | ||||||||||||||||||
| Sas Rigais - 3025 m.n.m. | ||||||||||||||||||
|
| Tre Cime di Lavaredo - 2999 m.n.m. | |||||||||||||||||
| POPIS: |
Dolomiti je rozhodně jedním z nejkurióznějších horských masivů Evropy. Dolomiti nemají jednolitý hřeben. Skládají se z mnoha menších často velmi rozdílných celků. Dolomiti dělíme v základu na Východní a Západní Dolomiti. Hlavními středisky oblasti jsou Cortina d´ Ampezzo, Dobbiaco, Brunico, San Martino či Canezei. I když jsou Dolomiti vyprahlé, na jezera jsou poměrně bohaté. Můžeme vzpomenout třeba Lago di Misurina, Lago di Braies nebo Toblacher See. |
|||||||||||||||||
| LINKY : | Monte Schiara | výstup skupina supervht 6 /2005 | ||||||||||||||||
| Lavarella | výstup skupina supervht 5 /2006 | |||||||||||||||||
| Sas Rigais | výstup skupina supervht 11 /2006 | |||||||||||||||||
| Seekofel | výstup skupina supervht 3 /2007 | |||||||||||||||||
| Dürrenstein | výstup skupina supervht 5 /2007 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||