![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
NNSTALER ALPEN |
|||||||||||||||||||
| ČLENĚNÍ : | Ennstaler Alpen řadíme do Severních vápencových Alp. | ||||||||||||||||||
| POLOHA : | Leží na území Štýrska a najdeme jej na obou březích řeky Enns. Rozlehlé pohoří se dělí na několik samostatných masivů. | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| ROZLOHA : | 1300 km čtverečných | ||||||||||||||||||
| VRCHOLY : | Hochtor - 2369 m.n.m. | ||||||||||||||||||
| Reichenstein - 2251 m.n.m. | |||||||||||||||||||
| Grosser Buchstein - 2244 m.n.m. | |||||||||||||||||||
| Gr. Pyhrgas - 2244 m.n.m. | |||||||||||||||||||
| Göseck - 2214 m.n.m. | |||||||||||||||||||
| Lugauer - 2206 m.n.m. | |||||||||||||||||||
| Zeiritzkampel - 2125 m.n.m. | |||||||||||||||||||
| POPIS: |
Ennstaler Alpen
je jedno z nejatraktivnějších pohoří Severních vápencových Alp.
Pro svou krásu obrovských vápencových stěn a mnoha soutěsek byla
celá oblast vyhlášena za přírodní park Gesäusee. Nejvyšší vrchol
pohoří je Hochtor, který se zvedá nad obcí Gestaterboden s
převýšením 1700 metrů. Pohoří dělíme na skupiny : Haller Mauern na
severu, Buchsteingruppe, Gesäusee, skupinu Reiting a Eisenerzer
Alpen. |
||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| LINKY : | |||||||||||||||||||
| Hochzinödl | výstup skupina supervht 05 / 2003 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||