![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
ONT BLANC |
||||||||||||||||||
| ČLENĚNÍ : | Pohoří MontBlanc je budováno nejstaršími horninami, které zde byly v době kdy jiné oblasti Alp pokrývalo ještě moře. Je tvořen především velmi pevnou a odolnou žulou. | |||||||||||||||||
| POLOHA : | Masiv Mont Blanc se nachzí na pomezí Itálie a Francie ( větší část ). Horopisné hranici masivu mont Blanc tvoří řeky Arve, Le Bont nant, Drance a Verney. | |||||||||||||||||
| ROZLOHA : | 1500 km čtverečnÍch | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| VRCHOLY : | Mont Blanc - 4807 m.n.m. | |||||||||||||||||
| Mont Blanc du Tacul - 4248 m.n.m. | ||||||||||||||||||
| Grandes Jorasses - 4208 m.n.m. | ||||||||||||||||||
| Aiguille Verte - 4122 m.n.m. | ||||||||||||||||||
| Bionnassay - 4052 m.n.m. | ||||||||||||||||||
| Les Droites - 4000 m.n.m. | ||||||||||||||||||
| Aiguille du Midi - 3842 m.n.m. | ||||||||||||||||||
| Chardonnet - 3824 m.n.m. | ||||||||||||||||||
| Mont Dolent - 3823 m.n.m. | ||||||||||||||||||
| POPIS: |
Masiv Mont Blanc
( Monte Bianco ) je v rámci Alp pohořím zcela jedinečným a
výjimečným. Nejvyšší hora Evropy Mont Blanc se nachází právě
zde.Především z Italské strany kam spadá svými až 3500 metrů
vysokými srázi je na něj úchvatný pohled. Nikde jinde nenajdeme
takové množství ostrých jehel, mohutných ledovců a vrcholů vyšších
4000 m.n.m. než tady. Ovšem také návštěvnost tohoto regionu je
doslova enormní. Údolí Chamonix je doslova zavaleno turisty a právě
tady můžeme vidět co znamená turistický průmysl v praxi. Turistické
možnosti oblasti sahají od lehkých procházek po vážné ledovcové
túry. Pohoří dělíme do těchto celků : Centrální hřeben - 44km ( Mont
Blanc ), Berrio - Blanc, Tre - la - Tete, Grandess Jorasses, Aig.
Verte, Argentiere, Trient a Aiguilles-de-Chamonix. |
|||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| LINKY : | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||